![]() | ![]() |


| 品名 | 焼き上がりの釉調 | 摘要(施釉方法等) | ||
|---|---|---|---|---|
| 酸化炎の場合 | 還元炎の場合 | |||
| 03001 | 木炭透明釉 | 淡黄の透明 | 淡い黄緑の透明 | |
| 03002 | 白萩釉 | 乳白色 | 青白色 | やや厚がけ |
| 03003 | 唐津釉 | 淡い乳白 | 淡青の乳濁 | やや厚がけ |
| 03004 | 志野釉 | 白色 | 白色 | 厚がけ、酸化炎か中性炎 |
| 03005 | 天目釉 | 梨地調の黒 | 茶色に金結晶の斑点 | やや厚がけ、黒の発色は酸化炎 |
| 03006 | 織部釉 | 緑色 | 青緑色 | 酸化炎か中性炎 |
| 03007 | 黄瀬戸釉 | 薄い黄茶の透明 | 薄い黄茶の透明 | |
| 03008 | 辰砂釉 | 薄い青緑 | 濃い紅色 | やや厚がけ、還元炎 |
| 03009 | 鉄青磁釉 | 淡い黄茶の半透明 | 淡い青色の半透明 | やや厚がけ、還元炎 |
| 03010 | 鉄赤釉 | 赤茶色 | 赤茶色 | |
| 03011 | 柞灰透明釉 | 淡黄の透明 | 淡い青色 | 青白磁調の発色は還元炎 |
| 03012 | 黄伊羅保釉 | 薄茶色の条痕 | こげ茶色の条痕 | 薄がけ |
| 03013 | 青伊羅保釉 | 緑色の条痕 | 緑色の条痕 | 薄がけ、酸化炎 |
| 03014 | 均窯釉 | 淡青の半乳濁 | 青紫の窯変調 | やや厚がけ、還元炎 |
| 03015 | トルコ青釉 | 青色 | 青色 | |
| 03016 | 瑠璃海鼠釉 | 瑠璃色の窯変 | 瑠璃色の窯変 | 酸化炎か中性炎 |
| 03017 | 乳白釉 | 乳白色 | 乳白色 | |
| 03018 | 鶉マット釉 | 淡黄の艶消調 | 黄茶の艶消調 | 最も良い艶消調はSK7〜8 |
| 03019 | 蕎麦釉 | 茶色に金色の結晶 | 赤茶色に金色の結晶 | |
| 03020 | 艶黒天目釉 | 黒色 | 黒地に銀の結晶膜 | やや厚がけ |
| 03021 | 古瀬戸釉 | 茶色の条痕調 | 茶色の条痕調 | |
| 03022 | 鉄砂釉 | 褐色地に茶色の結晶 | 褐色地に茶色の結晶 | |
| 03023 | 砧青磁釉 | 淡い透明 | 淡青白色 | やや厚がけ SK10〜11 |
| 03024 | 別甲釉 | 茶色 | 茶色 | |
| 03025 | 古萩釉 | 濃い乳白 | 青白色の乳濁 | やや厚がけ SK10〜11 |
| 03026 | 土灰透明釉 | 淡黄の透明 | 淡い黄緑の透明 | |
| 03027 | ビードロ釉 | 淡黄の条痕調 | 薄い青緑の条痕調 | 古伊賀調は還元炎 |
| 03028 | 古信楽釉 | 黄茶の条痕 | 薄黄緑の条痕 | 薄がけ |
| 03029 | 飴釉 | 茶色 | 茶色 | 薄がけ |
| 03030 | 白マット釉 | 乳白色の艶消 | 乳白色の艶消 | |
| 03031 | 柿釉 | 暗褐色 | 褐色 | |
| 03032 | 紫瑠璃釉 | 青紫 | 青紫 | |
| 03033 | 銅青磁釉 | 空色 | 空色 | やや厚がけ酸化炎 |
| 03034 | 青交趾釉 | 緑色 | 緑色 | 酸化炎 |
| 03035 | 飴交趾釉 | 茶色の条痕 | 茶色の条痕 | 薄がけ |
| 03036 | 梅華皮釉 | 乳白の縮れ | 鼠色の縮れ | 厚がけ、酸化炎か中性炎 |
| 03037 | 青灰釉 | 淡黄の透明 | 青白の透明 | 還元炎 |
| 03038 | 樫灰釉 | 黄茶の半透明 | 薄黄茶の透明 | |
| 03039 | 松灰釉 | 薄茶の条痕調 | 黄緑の条痕調 | |
| 03040 | 青銅マット釉 | 青銅色の艶消 | 青紫の青銅色の艶消 | |
| 03041 | 油滴天目釉 | 黒地に油滴 | 茶黒色 | 厚がけ、酸化炎か中性炎 |
| 03042 | 茶金釉 | 茶金色の結晶調 | 濃茶の結晶調 | やや厚がけ基本は還元炎 |
| 03043 | 火炎紅釉 | 若竹色 | 赤紫の斑文の窯変 | 厚がけ、還元炎 |
| 03044 | 貫八青磁釉 | 透明に寛入 | 薄水色に細い寛入 | やや厚がけ |
| 03045 | 卯の斑釉 | 乳濁 | 薄鼠色の乳濁 | 均窯調は還元炎 |
| 03046 | 月白均窯釉 | 乳白 | 淡青の乳濁窯変 | |
| 03047 | 御深井釉 | 薄茶の透明 | 薄緑の透明 | 御深井調は還元炎 |
| 03048 | 萩焼釉 | 淡い乳白 | 薄青の乳白 | 萩焼調は酸化炎 |
| 03049 | 青織部釉 | 濃い緑色 | 茶黒の緑 | 酸化炎か中性炎 |
| 03050 | 蕎灰釉 | 失透性の乳白 | 青味を帯びた乳白 | 藁白釉の基本釉の基本色 |

| 単色釉 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | 品名 | 焼成温度 | 雰囲気 | 摘要 |
| 03051 | 透明釉 | 1,230度〜1,300度 | 酸化 | 無色、簡単な基礎釉として使用 |
| 03052 | 乳白釉 | 1,230度〜1,300度 | 酸化 | 純白に近い白色 |
| 03053 | カナリヤ黄釉 | 1,230度〜1,300度 | 酸化 | 半透明で明るい黄色 |
| 03054 | バナナ黄釉 | 1,230度〜1,300度 | 酸化 | 不透明で沈んだ黄色 |
| 03055 | 黄緑釉 | 1,230度〜1,300度 | 酸化 | 不透明で明るい若草色 |
| 03056 | 緑釉 | 1,230度〜1,300度 | 酸化 | 松葉のように濃い緑 |
| 03057 | トルコ青釉 | 1,230度〜1,300度 | 酸化 | 空色にて不透明 |
| 03058 | ルリ釉 | 1,230度〜1,300度 | 酸化 | コバルト独特の濃い紺青 |
| 03059 | 桜桃釉 | 1,230度〜1,300度 | 酸化 | 不透明で明るい桃色 |
| 03060 | えんじ釉 | 1,230度〜1,300度 | 酸化 | 赤に近い小豆色、不透明 |
| 03061 | 黒茶釉 | 1,230度〜1,300度 | 酸化 | 栗皮色で落ちついた色調 |
| 03062 | 黒釉 | 1,230度〜1,300度 | 酸化 | 光沢の強い黒 |
| 窯変釉・結晶釉 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | 品名 | 焼成温度 | 雰囲気 | 摘要 |
| 03063 | 柿天目釉 | 1,250度〜1,300度 | 酸化 | 厚掛とし冷却遅くする、柿茶色 |
| 03064 | 赤伊羅保釉 | 1,250度〜1,300度 | 酸化 | 条痕状に流れる、施釉は薄くする |
| 03065 | 紺伊羅保釉 | 1,200度〜1,250度 | 酸化 | 条痕状に流れる、施釉は薄くする |
| 03066 | 緑伊羅保釉 | 1,200度〜1,250度 | 酸化 | 条痕状に流れる、施釉は薄くする |
| 03067 | 黄伊羅保釉 | 1,200度〜1,250度 | 酸化 | 条痕状に流れる、施釉は薄くする |
| 03068 | 織部釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化 | 透明性ある緑、施釉は厚く |
| 03069 | 萩焼萩釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化 | 透明性乳白、施釉は厚く |
| 03070 | 藁灰白萩釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化 | 不透明の乳白、施釉はより厚く |
| 03071 | 石灰系白萩釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化 | 光沢良く美しい、施釉はやや薄く |
| 03072 | 赤萩釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化 | 鉄の添加に依るやや透明性の萩 |
| 03073 | 青萩釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化 | コバルトの添加に依り青味有る萩 |
| 03074 | 卯の斑釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化 | 黄味有る白萩、施釉は厚く |
| 03075 | 海鼡釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化 | 青と白の混合流斑文釉 |
| 03076 | 黄瀬戸釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | 浅黄色、良く焼ける程美しい |
| 03077 | 唐津釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | 酸化にては透明、還元で青味有り |
| 03078 | 白天目釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | 白い軟かい調子、施釉は厚く |
| 03079 | 貫入性志野釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | 白い軟かい調子に貫入有り、墨入可 |
| 03080 | 飴釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | 透明性の強い茶色、美しい |
| 03081 | 黒天目釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | 鉄に依る黒の発色、深味有り |
| 03082 | 亀甲貫入釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | 亀甲状の貫入、着色したものも有り |
| 03083 | 並白釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | 酸化の時淡い黄色、還元の時は淡い青磁 |
| 03084 | 火色釉 | 1,200度〜1,300度 | 酸化・還元 | 極薄く霧状にて施釉 |
| 03085 | 青磁釉 | 1,280度〜1,300度 | 還元 | 青味淡い鮮明な青磁 |
| 03086 | 青磁釉 | 1,280度〜1,300度 | 還元 | やや緑味水色の青磁 |
| 03087 | 天龍寺青磁釉 | 1,280度〜1,300度 | 還元 | 緑味強い青磁、深味有る |
| 03088 | 辰砂釉 | 1,280度〜1,300度 | 還元 | 牛血赤色にて余り流れない |
| 03089 | 均窯釉 | 1,230度〜1,300度 | 還元 | 赤紫色、焼成に依って変化大きい |
| 03090 | ビードロ釉 | 1,230度〜1,300度 | 還元 | 淡青緑透明、流動性大 |
| 03091 | 志野釉 | 1,230度〜1,300度 | 還元 | 施釉、焼成に依って異なる |
| 03092 | 赤結晶釉 | 1,230度〜1,300度 | 酸化・還元 | 茶おうど色に赤い結晶散点 |
| 03093 | 金茶結晶釉 | 1,230度〜1,300度 | 酸化・還元 | 赤茶地に金結晶が出る |
| 03094 | そ麦釉 | 1,230度〜1,300度 | 酸化・還元 | 酸化にては黄色の結晶、還元にてはオリーブの結晶 |
| 03095 | 鉄砂釉 | 1,230度〜1,300度 | 酸化・還元 | 赤茶地に青黒い輝く結晶 |
| 03096 | マンガン結晶釉 | 1,230度〜1,300度 | 酸化・還元 | 淡茶色に灰茶黒の結晶 |
| 03097 | 油滴天目釉 | 1,230度〜1,300度 | 酸化・還元 | 黒釉中に銀結晶、焼成法にて変化 |
| 03098 | 燻し釉 | 1,230度〜1,300度 | 酸化・還元 | 燻し瓦様 銀黒灰色 |
| マット釉 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | 品名 | 焼成温度 | 雰囲気 | 摘要 |
| 03099 | タルク白マット釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | 純白色、焼成範囲広い |
| 03100 | タルク黒マット釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | 落ついた黒で深味有り |
| 03101 | チタンマット釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | 白色、焼成法に依っては結晶折出 |
| 03102 | 白鳳マット釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | やや灰色がかって透明性有り |
| 03103 | マグネッシャマット釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | 白いしっとりしたマット釉 |
| 03104 | トルコ青マット釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | トルコ石空色、輝く結晶有り、流れ易い |
| 03105 | 青銅マット釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | 緑色・焼成法に依って変化する |
| 03106 | 鶯窯変マット釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | ウグイス緑中に濃ウグイス緑の窯変 |
| 03107 | コバルトブルーマット釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | 濃青明るい、高温にては結晶質 |
| 03108 | 青銅釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | |
| 03109 | 土灰透明釉 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | |
| 03110 | 黒化粧泥 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | |
| 03111 | 白化粧泥 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | 素焼用 |
| 03112 | 粉引化粧泥 | 1,250度〜1,280度 | 酸化・還元 | 生掛用 |
| 品番 | 品名 | 単位 | 焼き上がりの釉調 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸化炎 | 還元炎 | ||||
| 03113 | 1号釉 | 1kg/20kg | 白色 | 白色 | 1,280度 |
| 03114 | 3号釉 | 1kg/20kg | 透明 | 透明 | 1,230度 |
| 03115 | 9号釉 | 1kg/20kg | 透明 | 透明 | 1,230度 |
| 03116 | マット釉 | 1kg/20kg | 艶消 | 艶消 | |
| 楽焼用釉薬(乾燥粉末製品) | ||
|---|---|---|
| 品番 | 品名 | 単位 |
| 03117 | 透明釉 | 1kg |
| 03118 | 無鉛透明釉 | 1kg |
| 03119 | 飴釉 | 1kg |
| 03120 | 乳白釉 | 1kg |
| 03121 | 青磁釉 | 1kg |
| 03122 | 緑釉 | 1kg |
| 03123 | 朱赤釉 | 1kg |
| 03124 | 黒釉 | 1kg |
| 03125 | 三彩飴釉 | 1kg |
| 03126 | 黄瀬戸釉 | 1kg |
| 03127 | 三彩緑釉 | 1kg |
| 03128 | トルコ青釉 | 1kg |
| 03129 | 瑠璃釉 | 1kg |
![]() ●5リットル、10リットルの注文もお受けします。 ●焼成温度は全て1,260度〜1,280度です。(ゼーゲルコーンsk8−sk9) ●色見本は全て酸化焼成です。 |
|